Ausrüstung aufwerten
Ein Item lässt sich mit Wappen aufwerten. Welche Aufwertungsstufe es hat, entscheidet die Schwierigkeit: die Stufe des Schlüsselsteins oder die Schlachtzugsschwierigkeit, aus der es droppt.
In Midnight Season 2 steigt ein Item über 5 Aufwertungsstufen: Abenteurer, Veteran, Champion, Held und Mythos. Die höchste ist Mythos: 6 Ränge von Itemlevel 318 bis 334. Jede Stufe hat ihr eigenes Nebelwappen, und ein Rang kostet 20 davon.
Aufwertungsstufen
Je sechs Ränge. Auf welchem Rang ein Item einsteigt, entscheidet die Schwierigkeit: höhere Schlüsselsteine und höhere Schlachtzugsstufen droppen weiter oben. Ab dort kostet jedes Upgrade Wappen der eigenen Stufe.
| Rang | Itemlevel | Kosten |
|---|---|---|
| Champion 1/6 | 292 | Startrang |
| Champion 2/6 | 295 | 20 × Champion |
| Champion 3/6 | 298 | 20 × Champion |
| Champion 4/6 | 302 | 20 × Champion |
| Champion 5/6 | 305 | 20 × Champion |
| Champion 6/6 | 308 | 20 × Champion |
1/6 → 6/6 · 100 Wappen
| Rang | Itemlevel | Kosten |
|---|---|---|
| Held 1/6 | 305 | Startrang |
| Held 2/6 | 308 | 20 × Held |
| Held 3/6 | 311 | 20 × Held |
| Held 4/6 | 315 | 20 × Held |
| Held 5/6 | 318 | 20 × Held |
| Held 6/6 | 321 | 20 × Held |
1/6 → 6/6 · 100 Wappen
| Rang | Itemlevel | Kosten |
|---|---|---|
| Mythos 1/6 | 318 | Startrang |
| Mythos 2/6 | 321 | 20 × Mythos |
| Mythos 3/6 | 324 | 20 × Mythos |
| Mythos 4/6 | 328 | 20 × Mythos |
| Mythos 5/6 | 331 | 20 × Mythos |
| Mythos 6/6 | 334 | 20 × Mythos |
1/6 → 6/6 · 100 Wappen
Die Stufen darunter
Weltinhalte und der Schlachtzugsbrowser droppen hier. Sie enden unterhalb von Champion, erreichen also keine BiS-Liste, verbrauchen aber eigene Wappen.
| Rang | Itemlevel | Kosten |
|---|---|---|
| Abenteurer 1/6 | 266 | Startrang |
| Abenteurer 2/6 | 269 | 20 × Abenteurer |
| Abenteurer 3/6 | 272 | 20 × Abenteurer |
| Abenteurer 4/6 | 276 | 20 × Abenteurer |
| Abenteurer 5/6 | 279 | 20 × Abenteurer |
| Abenteurer 6/6 | 282 | 20 × Abenteurer |
1/6 → 6/6 · 100 Wappen
| Rang | Itemlevel | Kosten |
|---|---|---|
| Veteran 1/6 | 279 | Startrang |
| Veteran 2/6 | 282 | 20 × Veteran |
| Veteran 3/6 | 285 | 20 × Veteran |
| Veteran 4/6 | 289 | 20 × Veteran |
| Veteran 5/6 | 292 | 20 × Veteran |
| Veteran 6/6 | 295 | 20 × Veteran |
1/6 → 6/6 · 100 Wappen
Wappen
Season 2 zahlt in Nebelwappen. Jede Sorte wertet genau eine Stufe auf. Das Wappen, das dir fehlt, sagt dir also, welchen Inhalt du laufen musst.
| Wappen | Wertet auf | Endet bei | Droppt aus |
|---|---|---|---|
| AbenteurerNebelwappen des Abenteurers | Abenteurer | 282 | Wiederholbare WeltereignissePrey Hunts (normal)Tiefen 1–4 |
| VeteranNebelwappen des Veteranen | Veteran | 295 | Wöchentliche WeltereignisseSchlachtzugsbrowserHeroische SaisondungeonsPrey Hunts (schwer)Tiefen 5–6Trovehunter's Bounty 4–5 |
| ChampionNebelwappen des Champions | Champion | 308 | Schlachtzug (normal)Mythische SaisondungeonsMythic+ 2–3Prey Hunts (Albtraum)Tiefen 7–8Trovehunter's Bounty 6–7 |
| HeldNebelwappen des Helden | Held | 321 | Schlachtzug (heroisch)Mythic+ 4–8Tiefen 11Trovehunter's Bounty 8+ |
| MythosNebelwappen der Mythen | Mythos | 334 | Schlachtzug (mythisch)Mythic+ 9 und höher |
Wappen abwärts tauschen
Übrige Wappen sind nicht verloren. Vaskarn in Silbermond (48.6, 62) verkauft ein Bündel mit 10 Wappen der Stufe darunter für 10 der Stufe darüber. Eins zu eins, beim Tausch geht nichts verloren.
| Wappen | Abwärts10 → 10 | Aufwärts40 → 10 |
|---|---|---|
| Mythos | Held | – |
| Held | Champion | Mythos |
| Champion | Veteran | Held |
| Veteran | Abenteurer | Champion |
| Abenteurer | – | Veteran |